ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಪೈಪ್ ಪವರ್ ಟಾಂಗ್ಸ್TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ | ಘಟಕ | ಟಿಕ್ಯೂ178-16 | TQ178-16Y ಪರಿಚಯ | ಟಿಕ್ಯೂ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| ಮಾದರಿ | - | ಟಿಕ್ಯೂ178-16 | TQ178-16Y ಪರಿಚಯ | TQ340-35 ಪರಿಚಯ |
| ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪೈಪ್ ವ್ಯಾಸ | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ | ಎಂಪಿಎ | 18 | 18 | 18 |
| ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರದ ಹರಿವು | ಲೀ/ನಿಮಿಷ | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| ಜಿಪಿಎಂ | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ – ಹಾಯ್ ಗೇರ್ | ಕೆಎನ್ ·ಎಂ | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ - ಮಿಡ್ ಗೇರ್ | ಕೆಎನ್ ·ಎಂ | - | - | 6.0-7.5 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ – ಕಡಿಮೆ ಗೇರ್ | ಕೆಎನ್ ·ಎಂ | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| ಟಾಂಗ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ - ಹೈ ಗೇರ್ | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| ಟಾಂಗ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ - ಮಿಡ್ ಗೇರ್ | rpm | - | - | 21-30 |
| ಟಾಂಗ್ ಹೆಡ್ ವೇಗ - ಕಡಿಮೆ ಗೇರ್ | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| ತೂಕ | kg | 580 (580) | 560 (560) | 780 |
| ಮಾದರಿ | ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪೈಪ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪೈಪ್ ವ್ಯಾಸ (ಇಂಚು) | ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (kN·m) | ಟಾಂಗ್ ಹೆಡ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೇರ್ ವೇಗ (rpm) | ಟಾಂಗ್ ಹೆಡ್ನ ಕಡಿಮೆ ಗೇರ್ ವೇಗ (rpm) | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರದ ಒತ್ತಡ (MPa) | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರದ ಹರಿವು (ಲೀ/ನಿಮಿಷ) | ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೂರ (ಮಿಮೀ) | ಟಾಂಗ್ ಹೆಡ್ನ ಏರಿಳಿತದ ಅಂತರ (ಮಿಮೀ) | ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಝಡ್ಕ್ಯೂ203-100 | 127-203 | 3½” ಜೋಡಣೆ ~ 8″ ಬಾಡಿ | 100 (100) | 40 | ೨.೭ | 16.6 #1 | 114 (114) | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ಝಡ್ಕ್ಯೂ162-50 | 85-162 | 2⅜” ಜೋಡಣೆ ~ 5″ ಬಾಡಿ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 (120) | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ಝಡ್ಕ್ಯೂ127-25 | 65-127 | 2⅜” ಜೋಡಣೆ ~ 3½” ಬಾಡಿ | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 (120) | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 #620 |
| ZQ203-125 ಪರಿಚಯ | 127-203 | 3½” ಜೋಡಣೆ ~ 8″ ಬಾಡಿ | 125 | 40 | ೨.೭ | 20 | 114 (114) | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 | |
| ZQ203-100 II ಪರಿಚಯ | 127-203 | 3½” ಜೋಡಣೆ ~ 8″ ಬಾಡಿ | 100 (100) | 40 | ೨.೭ | 16.6 #1 | 114 (114) | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 ರೂ. |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.





